Tagesgeld-Sparplan
Nur den wenigsten Sparern dürfte bekannt sein, dass es auch Banken gibt, die Tagesgeldkonten als Sparplan anbieten.Mit einem solchen Tagesgeld-Sparplan schlagen Anleger zwei Fliegen mit einer Klappe: zum einen nutzen sie die überdurchschnittlich guten Zinsen aktueller Tagesgeldkonten und zum anderen sparen sie Monat für Monat einen frei bestimmbaren Betrag, sorgen also für einen kontinuierlichen Vermögensaufbau.
Hinweis zur Einrichtung eines Tagesgeld-Sparplans
Nicht alle Tagesgeldkonten bieten die Möglichkeit, als Sparplan per Lastschrifteinzug vom Referenzkonto bespart zu werden. Bei den meisten Tagesgeldkonten kann stattdessen auf dem als Referenzkonto hinterlegten Girokonto ein Dauerauftrag eingerichtet werden, über den monatlich, vierteljährlich oder in einem beliebigen anderen Intervall Geld aufs Tagesgeldkonto überwiesen wird!
Vorteile eines Tagesgeld-Sparplans
Sicherheit | Dank umfassender Einlagensicherung sind sowohl die Sparraten als auch die erwirtschafteten Zinsen sicher. Wie sicher, zeigt Ihnen unser Tagesgeld-Vergleich weiter unten auf dieser Seite, in welchem wir sparplanfähige Tagesgeldangebote und Tagesgeldkonten, die per Dauerauftrag bespart werden können, zusammengetragen haben. | |
Tägliche Verfügbarkeit | Über die auf einem Tagesgeldkonto angesparten Beträge und die ausgeschütteten Zinsen kann täglich verfügt werden. | |
Zugriff rund um die Uhr | Dank Online-Banking kann rund um die Uhr an sieben Tagen der Woche auf das Tagesgeldkonto und damit das dort angelegte Geld zugegriffen werden. | |
Flexibilität | Sie können die Sparraten eines Tagesgeld-Sparplans jederzeit kostenfrei ändern und so die Sparrate den aktuellen finanziellen Möglichkeiten anpassen. |
Tagesgeld-Sparpläne im Vergleich
In unserem nachfolgenden Tagesgeldvergleich stellen wir Ihnen sparplanfähige Tagesgeldkonten vor:
Anbieter | Rendite (p.a.) | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für* | Zum Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|
Volkswagen Bank Tagesgeld | 3,30% | 27,50 € | 10.027,50 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
Monatliche Zinsgutschrift = hoher Zinseszinseffekt! | ||||||
ING Extra-Konto | 3,30% | 27,50 € | 10.027,50 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
Für Neukunden: Top-Zinsen mit 6 Monaten Zinsgarantie! | ||||||
TARGOBANK Tagesgeld | 3,10% | 25,83 € | 10.025,83 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
Zinssatz für Neukunden gültig. | ||||||
MERKUR PRIVATBANK Tagesgeld | 3,00% | 25,00 € | 10.025,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Einlagensicherung! Zinsbonus bei gleichzeitiger Depotführung. | ||||||
1822direkt Tagesgeld | 2,90% | 24,17 € | 10.024,17 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
Tägliche Verfügbarkeit über die Geldanlage | ||||||
Commerzbank Tagesgeld | 2,75% | 22,92 € | 10.022,92 € | 100.000 Euro | N | |
Topzins-Konto ohne feste Laufzeit - Jährliche Gutschrift am 31.12. | ||||||
comdirect Tagesgeld PLUS | 2,75% | 22,92 € | 10.022,92 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
Bank of Scotland Tagesgeld | 2,50% | 20,83 € | 10.020,83 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
PSD Bank Hessen-Thüringen eG TagesGeld | 0,25% | 2,08 € | 10.002,08 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Gilt nur für Personen mit Wohnsitz in Hessen oder Thüringen! |
* Legende: N = Neukunden; B = Bestandskunden