Tagesgeld-Sparplan
Nur den wenigsten Sparern dürfte bekannt sein, dass es auch Banken gibt, die Tagesgeldkonten als Sparplan anbieten.Mit einem solchen Tagesgeld-Sparplan schlagen Anleger zwei Fliegen mit einer Klappe: zum einen nutzen sie die überdurchschnittlich guten Zinsen aktueller Tagesgeldkonten und zum anderen sparen sie Monat für Monat einen frei bestimmbaren Betrag, sorgen also für einen kontinuierlichen Vermögensaufbau.
Hinweis zur Einrichtung eines Tagesgeld-Sparplans
Nicht alle Tagesgeldkonten bieten die Möglichkeit, als Sparplan per Lastschrifteinzug vom Referenzkonto bespart zu werden. Bei den meisten Tagesgeldkonten kann stattdessen auf dem als Referenzkonto hinterlegten Girokonto ein Dauerauftrag eingerichtet werden, über den monatlich, vierteljährlich oder in einem beliebigen anderen Intervall Geld aufs Tagesgeldkonto überwiesen wird!
Vorteile eines Tagesgeld-Sparplans
| Sicherheit | Dank umfassender Einlagensicherung sind sowohl die Sparraten als auch die erwirtschafteten Zinsen sicher. Wie sicher, zeigt Ihnen unser Tagesgeld-Vergleich weiter unten auf dieser Seite, in welchem wir sparplanfähige Tagesgeldangebote und Tagesgeldkonten, die per Dauerauftrag bespart werden können, zusammengetragen haben. | |
| Tägliche Verfügbarkeit | Über die auf einem Tagesgeldkonto angesparten Beträge und die ausgeschütteten Zinsen kann täglich verfügt werden. | |
| Zugriff rund um die Uhr | Dank Online-Banking kann rund um die Uhr an sieben Tagen der Woche auf das Tagesgeldkonto und damit das dort angelegte Geld zugegriffen werden. | |
| Flexibilität | Sie können die Sparraten eines Tagesgeld-Sparplans jederzeit kostenfrei ändern und so die Sparrate den aktuellen finanziellen Möglichkeiten anpassen. |
Tagesgeld-Sparpläne im Vergleich
In unserem nachfolgenden Tagesgeldvergleich stellen wir Ihnen sparplanfähige Tagesgeldkonten vor:
| Anbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagen- sicherung | Zins gilt für* | Zum Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MoneYou Tagesgeld | 2,75 % | 0,23 % | 22,92 € | 10.022,92 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Kontoantrag |
| Der höchste Zinssatz im aktuellen Vergleich. MoneYou ist eine Marke der ABN AMRO. | |||||||
![]() Bank of Scotland Tagesgeld | 2,70 % | 0,23 % | 22,50 € | 10.022,50 € | 250.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Kontoantrag |
| 30,- Euro Startguthaben für das 1. Tagesgeldkonto bei Kontoeröffnung bis 04.03.2012! | |||||||
![]() Cortal Consors Tagesgeld | 2,60 % | 0,22 % | 21,67 € | 10.021,67 € | 45 Millionen Euro pro Kunde | N | Kontoantrag |
| Depotwechsel-Angebot mit 4,50 % Zinsen p.a. erhältlich. Kostenloses Depot inklusive. | |||||||
![]() 1822direkt Tagesgeld | 2,55 % | 0,21 % | 21,25 € | 10.021,25 € | betragsmäßig unbegrenzt | N | Kontoantrag |
| Zinsgarantie bis zum 12.07.2012! "Beste Tagesgeldbank" laut n-tv und FMH Finanzberatung. | |||||||
![]() Volkswagen Bank Tagesgeld | 2,50 % | 0,21 % | 20,83 € | 10.020,83 € | 1,305 Milliarden Euro pro Kunde | N | Kontoantrag |
| Eines der besten Angebote im Test! Zinssatz bis 15.01.2012 garantiert. Monatliche Zinsgutschrift. | |||||||
![]() ING-DiBa Extra-Konto | 2,50 % | 0,21 % | 20,83 € | 10.020,83 € | 1,23 Milliarden Euro | N | Kontoantrag |
| 20 Euro Gutschrift. Zinsen für Neukunden sechs Monate garantiert. | |||||||
![]() TARGOBANK Tagesgeld | 2,50 % | 0,21 % | 20,83 € | 10.020,83 € | 197 Millionen Euro pro Kunde | N | Kontoantrag |
| Zinssatz bis 50.000 Euro gültig. Sechs Monate Zinsgarantie. | |||||||
![]() comdirect bank Tagesgeld | 2,00 % | 0,17 % | 16,67 € | 10.016,67 € | 109,45 Millionen Euro pro Kunde | N | Kontoantrag |
| Kostenloses Girokonto mit weltweit kostenlosem Bargeld mgl. | |||||||
![]() IKB direkt Tagesgeld | 1,80 % | 0,15 % | 15,00 € | 10.015,00 € | 654,75 Mio. Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Hohe Zinsen ab 5.000 Euro Mindesteinlage, vierteljährliche Zinsgutschrift. | |||||||
![]() Credit Europe Bank Tagesgeld | 1,50 % | 0,13 % | 12,50 € | 10.012,50 € | 100.000 Euro pro Kunde | N | Kontoantrag |
| Einlagensicherung bis 100.000 Euro. Festgeld mit hohen Zinsen. | |||||||
![]() Mercedes-Benz Bank Tagesgeld | 1,50 % | 0,13 % | 12,50 € | 10.012,50 € | 290 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Monatliche Zinsgutschrift. Festgeldkonto mit attraktiven Zinsen | |||||||
![]() TARGOBANK SparCard | 1,50 % | 0,13 % | 12,50 € | 10.012,50 € | 197 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Zinssatz bis 50.000 Euro gültig. Kostenlose Bargeldabhebungen. | |||||||
![]() Norisbank Tagesgeld | 1,35 % | 0,11 % | 11,25 € | 10.011,25 € | 60 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Für Neu- und Bestandskunden. | |||||||
* Legende: N = Neukunden; B = Bestandskunden












